Open interest.
Top 5 · 24H increase
Ranked by % increase in USD open interest
- 1MET+32.65%+$831.83K$3.38M
- 2VVV+24.67%+$12.15M$61.4M
- 3TRUMP+20.98%+$1.37M$7.88M
- 4AR+15.84%+$62.03K$453.66K
- 5SUI+15.46%+$1.8M$13.46M
Top 5 · 30D increase
Ranked by % increase in USD open interest
- 1kLUNC+129.62%+$319.08K$565.25K
- 2INIT+54.68%+$327.3K$925.84K
- 3kSHIB+44.66%+$1.3M$4.22M
- 4BLUR+44.15%+$293.69K$958.94K
- 5GOAT+39.11%+$260.26K$925.69K
Dollar open-interest movers
Ranked by dollar change in OI, not trading volume or capital flows.
Top 5 increases24H · USD OI
- 1BTC+$155.14M+7.52%
- 2HYPE+$43.54M+4.13%
- 3ETH+$36.05M+3.85%
- 4VVV+$12.15M+24.67%
- 5SOL+$8.87M+3.25%
Top 5 decreases24H · USD OI
- 1BNB−$1.28M−5.46%
- 2LIT−$732.94K−1.09%
- 3USUAL−$523.17K−64.26%
- 4XPL−$430.95K−2.03%
- 5PAXG−$374.26K−1.97%
| # | Share of OI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $2.22B37,636.36 BTC | +7.52%+$155.14M | −9.90%−$243.66M | |
| 2 | HYPEHyperliquid | $1.1B18,406,759.98 HYPE | +4.13%+$43.54M | −17.80%−$237.63M | |
| 3 | ETHEthereum | $971.68M587,828.55 ETH | +3.85%+$36.05M | −15.82%−$182.59M | |
| 4 | SOLSolana | $281.71M4,089,660.04 SOL | +3.25%+$8.87M | −13.34%−$43.38M | |
| 5 | ZECPerpetual | $217.31M283,324.36 ZEC | +2.37%+$5.03M | −37.60%−$130.96M | |
| 6 | NEARPerpetual | $85.91M30,023,577.2 NEAR | +7.87%+$6.27M | −19.98%−$21.45M | |
| 7 | LITPerpetual | $66.57M29,411,178 LIT | −1.09%−$732.94K | −29.19%−$27.44M | |
| 8 | XMRPerpetual | $65.83M136,545.75 XMR | +6.83%+$4.21M | −26.86%−$24.17M | |
| 9 | VVVPerpetual | $61.4M2,463,482.18 VVV | +24.67%+$12.15M | +22.14%+$11.13M | |
| 10 | XRPXRP | $59.53M65,126,522 XRP | +5.22%+$2.95M | −24.15%−$18.95M | |
| 11 | AAVEAave | $36.21M379,102.62 AAVE | +4.33%+$1.5M | −13.03%−$5.43M | |
| 12 | PUMPPerpetual | $35.51M15,405,776,794 PUMP | +3.68%+$1.26M | −20.29%−$9.04M | |
| 13 | ZROPerpetual | $31M26,776,186.6 ZRO | +8.87%+$2.53M | −17.03%−$6.36M | |
| 14 | ENAPerpetual | $27.92M286,892,356 ENA | +2.90%+$787.01K | −20.41%−$7.16M | |
| 15 | LINKChainlink | $27.57M3,239,174.4 LINK | +2.27%+$611.05K | −14.41%−$4.64M | |
| 16 | MONPerpetual | $26.55M2,043,039,878 MON | +7.62%+$1.88M | −9.08%−$2.65M | |
| 17 | DOGEDogecoin | $26.12M484,593,204 DOGE | +1.63%+$420.18K | −18.89%−$6.09M | |
| 18 | UNIPerpetual | $23.85M5,215,253.2 UNI | +4.16%+$953.03K | −31.08%−$10.76M | |
| 19 | BNBBNB | $22.2M41,284.49 BNB | −5.46%−$1.28M | −25.86%−$7.74M | |
| 20 | ADACardano | $21.69M153,407,994 ADA | +1.78%+$380.35K | +10.03%+$1.98M | |
| 21 | XPLPerpetual | $20.82M468,612,658 XPL | −2.03%−$430.95K | −17.57%−$4.44M | |
| 22 | PAXGPerpetual | $18.63M5,278.65 PAXG | −1.97%−$374.26K | −20.53%−$4.81M | |
| 23 | STRKPerpetual | $18.55M622,126,538.8 STRK | +5.40%+$949.68K | −2.64%−$502.53K | |
| 24 | WLDPerpetual | $17.53M78,211,306.6 WLD | +4.99%+$833.39K | −34.19%−$9.1M | |
| 25 | TAOBittensor | $17.38M95,114.47 TAO | +11.67%+$1.82M | −5.40%−$991.69K | |
| 26 | kPEPEPerpetual | $14.01M4,216,265,838 kPEPE | +0.81%+$111.91K | −35.41%−$7.68M | |
| 27 | SUISui | $13.46M21,157,775.4 SUI | +15.46%+$1.8M | −11.18%−$1.69M | |
| 28 | WLFIPerpetual | $12.43M284,540,420 WLFI | −0.60%−$75.4K | −6.42%−$853.06K | |
| 29 | ASTERPerpetual | $12.34M25,396,440 ASTER | +3.19%+$381.06K | −1.82%−$228.29K | |
| 30 | AVAXAvalanche | $12.11M1,865,583.96 AVAX | +4.81%+$555.4K | −41.32%−$8.52M | |
| 31 | LTCLitecoin | $11.89M304,160.66 LTC | −2.93%−$359.46K | −23.00%−$3.55M | |
| 32 | AEROPerpetual | $11.39M28,408,454 AERO | +4.70%+$511.68K | −18.58%−$2.6M | |
| 33 | GRASSPerpetual | $11M29,349,031.6 GRASS | +7.79%+$794.96K | −25.98%−$3.86M | |
| 34 | TRXPerpetual | $9.57M31,494,782 TRX | −3.17%−$313.49K | −18.68%−$2.2M | |
| 35 | ONDOPerpetual | $9.45M34,270,184 ONDO | +5.17%+$464.73K | −21.61%−$2.6M | |
| 36 | FARTCOINPerpetual | $8.5M111,822,307 FARTCOIN | +5.86%+$470.38K | −36.13%−$4.81M | |
| 37 | CRVPerpetual | $8.39M47,586,920 CRV | +2.97%+$242.05K | +3.69%+$298.29K | |
| 38 | GRAMPerpetual | $8.09M8,618,240 GRAM | +3.69%+$287.5K | −37.08%−$4.77M | |
| 39 | TRUMPPerpetual | $7.88M8,920,108.4 TRUMP | +20.98%+$1.37M | +14.37%+$989.64K | |
| 40 | ETHFIPerpetual | $7.81M16,381,133.4 ETHFI | +12.39%+$860.51K | −8.60%−$734.58K | |
| 41 | MEGAPerpetual | $7.61M158,712,716 MEGA | +4.62%+$336.17K | −3.35%−$263.4K | |
| 42 | PURRPerpetual | $6.9M95,801,384 PURR | +5.41%+$353.91K | −21.46%−$1.88M | |
| 43 | ARBPerpetual | $6.79M61,042,282.4 ARB | +4.85%+$313.86K | −29.68%−$2.87M | |
| 44 | DOTPerpetual | $6.67M10,348,255.6 DOT | +6.68%+$417.45K | +17.49%+$992.97K | |
| 45 | HBARPerpetual | $5.99M118,580,240 HBAR | +1.35%+$79.78K | −17.52%−$1.27M | |
| 46 | PENDLEPerpetual | $5.4M4,336,150 PENDLE | +1.09%+$57.94K | −19.39%−$1.3M | |
| 47 | CASHCATPerpetual | $5.36M135,099,688 CASHCAT | +12.87%+$611.27K | −26.74%−$1.96M | |
| 48 | JUPPerpetual | $5.34M24,765,124 JUP | +1.73%+$90.84K | −19.82%−$1.32M | |
| 49 | LDOPerpetual | $5.29M23,062,849.6 LDO | −0.21%−$11.01K | −28.92%−$2.15M | |
| 50 | INJPerpetual | $4.93M835,559.6 INJ | −6.79%−$358.65K | −28.64%−$1.98M | |
| 51 | XLMPerpetual | $4.84M38,192,960 XLM | +1.66%+$78.91K | −29.18%−$1.99M | |
| 52 | BCHPerpetual | $4.84M24,833.42 BCH | +5.57%+$254.92K | +0.56%+$27.14K | |
| 53 | kSHIBPerpetual | $4.22M1,183,239,424 kSHIB | −0.31%−$13.15K | +31.08%+$1M | |
| 54 | MORPHOPerpetual | $4.06M2,634,469.8 MORPHO | +3.19%+$125.64K | −23.78%−$1.27M | |
| 55 | PONSPerpetual | $3.89M44,298,244 PONS | +4.28%+$159.67K | −25.69%−$1.34M | |
| 56 | TIAPerpetual | $3.75M11,735,983.8 TIA | +5.91%+$209.54K | +17.56%+$560.66K | |
| 57 | USELESSPerpetual | $3.72M47,009,926 USELESS | +11.08%+$371.15K | −37.79%−$2.26M | |
| 58 | CHIPPerpetual | $3.52M138,689,152 CHIP | +2.62%+$90.02K | −13.73%−$560.4K | |
| 59 | ATOMPerpetual | $3.5M3,050,381.54 ATOM | +0.53%+$18.41K | −10.20%−$397.18K | |
| 60 | POLPerpetual | $3.49M46,840,222 POL | −0.74%−$26.14K | −14.29%−$581.47K | |
| 61 | CCPerpetual | $3.46M47,257,282 CC | +1.05%+$36.15K | −18.07%−$764.13K | |
| 62 | METPerpetual | $3.38M14,869,236 MET | +32.65%+$831.83K | +73.64%+$1.43M | |
| 63 | VIRTUALPerpetual | $3.07M8,336,831.6 VIRTUAL | +5.26%+$153.38K | −19.53%−$744.33K | |
| 64 | kBONKPerpetual | $2.71M1,351,498,198 kBONK | +2.79%+$73.38K | −23.04%−$810.58K | |
| 65 | FILPerpetual | $2.5M4,914,850.8 FIL | −9.17%−$252.27K | −29.83%−$1.06M | |
| 66 | SYRUPPerpetual | $2.25M25,609,238 SYRUP | −0.46%−$10.34K | −5.75%−$137.27K | |
| 67 | SPXPerpetual | $2.17M7,772,700.4 SPX | +11.51%+$223.94K | −21.87%−$607.21K | |
| 68 | APTPerpetual | $2.07M5,676,323 APT | +2.47%+$50K | −21.78%−$577.85K | |
| 69 | ICPPerpetual | $1.92M1,021,115.8 ICP | −4.34%−$86.96K | +4.49%+$82.49K | |
| 70 | PENGUPerpetual | $1.85M441,876,224 PENGU | +0.45%+$8.26K | −16.73%−$371.52K | |
| 71 | FETPerpetual | $1.82M17,178,180 FET | −6.72%−$131.23K | −37.87%−$1.11M | |
| 72 | HMSTRPerpetual | $1.73M12,108,072,338 HMSTR | −0.75%−$13.09K | +2.60%+$43.84K | |
| 73 | SKYPerpetual | $1.71M38,936,996 SKY | +3.09%+$51.34K | −13.41%−$265.43K | |
| 74 | SAGAPerpetual | $1.71M136,133,990.6 SAGA | −0.03%−$502.06 | −13.57%−$269.04K | |
| 75 | ALGOPerpetual | $1.65M22,570,904 ALGO | +2.88%+$46.23K | −12.83%−$243.27K | |
| 76 | RESOLVPerpetual | $1.63M118,688,722 RESOLV | −14.96%−$286.34K | +18.95%+$259.19K | |
| 77 | XTENPerpetual | $1.59M8,939,244 XTEN | +3.49%+$53.66K | +3.92%+$60.08K | |
| 78 | ETCPerpetual | $1.58M291,489.32 ETC | +8.40%+$122.57K | −29.47%−$661K | |
| 79 | RENDERPerpetual | $1.56M1,198,580.4 RENDER | +7.22%+$105.18K | +0.31%+$4.76K | |
| 80 | SEIPerpetual | $1.49M44,385,522 SEI | +3.04%+$43.93K | −20.92%−$394.45K | |
| 81 | WIFPerpetual | $1.45M12,564,688 WIF | −2.60%−$38.78K | −30.42%−$635.03K | |
| 82 | EIGENPerpetual | $1.45M12,706,892.28 EIGEN | +6.02%+$82.09K | +7.12%+$96.11K | |
| 83 | DASHPerpetual | $1.43M41,705.52 DASH | +9.17%+$119.75K | −7.85%−$121.39K | |
| 84 | PYTHPerpetual | $1.39M29,253,870 PYTH | +9.93%+$125.35K | −1.67%−$23.6K | |
| 85 | OPPerpetual | $1.36M19,485,091.8 OP | +6.24%+$79.66K | −21.73%−$376.67K | |
| 86 | MNTPerpetual | $1.34M3,618,177.6 MNT | +1.58%+$20.92K | −25.88%−$469.43K | |
| 87 | JTOPerpetual | $1.26M5,741,398 JTO | +3.72%+$45.31K | +0.51%+$6.44K | |
| 88 | WPerpetual | $1.14M143,405,259 W | +3.95%+$43.41K | +3.74%+$41.16K | |
| 89 | STXPerpetual | $1.11M4,467,393.6 STX | +8.52%+$86.86K | −6.94%−$82.5K | |
| 90 | CAKEPerpetual | $1.1M758,412.6 CAKE | −1.30%−$14.45K | −14.62%−$188.42K | |
| 91 | RUNEPerpetual | $1.09M2,255,610.6 RUNE | −21.67%−$301.67K | −15.38%−$198.17K | |
| 92 | MELANIAPerpetual | $1.03M22,863,047.6 MELANIA | +3.19%+$31.75K | +32.03%+$248.79K | |
| 93 | DYDXPerpetual | $1.02M15,316,623.2 DYDX | −0.72%−$7.4K | −13.10%−$154.49K | |
| 94 | NILPerpetual | $1.01M22,229,020 NIL | −3.12%−$32.36K | −28.18%−$394.63K | |
| 95 | KASPerpetual | $996.88K39,870,486 KAS | −0.52%−$5.19K | −6.87%−$73.59K | |
| 96 | CFXPerpetual | $963.95K32,385,322 CFX | +0.16%+$1.56K | −33.09%−$476.78K | |
| 97 | BLURPerpetual | $958.94K136,972,074 BLUR | −16.71%−$192.4K | +42.84%+$287.58K | |
| 98 | BERAPerpetual | $938.63K12,360,135 BERA | −1.71%−$16.31K | −44.86%−$763.74K | |
| 99 | INITPerpetual | $925.84K10,036,226 INIT | +13.89%+$112.94K | −12.16%−$128.2K | |
| 100 | GOATPerpetual | $925.69K90,407,876 GOAT | +0.44%+$4.05K | −8.91%−$90.5K | |
| 101 | MINAPerpetual | $919.29K22,743,514 MINA | +1.63%+$14.75K | −24.01%−$290.44K | |
| 102 | LINEAPerpetual | $875.14K524,350,768 LINEA | +0.79%+$6.86K | −5.13%−$47.36K | |
| 103 | STBLPerpetual | $861.74K55,740,238 STBL | −0.50%−$4.31K | −30.46%−$377.54K | |
| 104 | IMXPerpetual | $827.34K9,618,014.2 IMX | +0.34%+$2.82K | −49.06%−$796.86K | |
| 105 | GRIFFAINPerpetual | $805.83K90,178,152 GRIFFAIN | +3.18%+$24.85K | −3.82%−$32.03K | |
| 106 | AZTECPerpetual | $796.9K88,055,592 AZTEC | +4.95%+$37.59K | −9.41%−$82.73K | |
| 107 | ZKPerpetual | $786.99K117,374,074 ZK | −2.37%−$19.08K | −27.84%−$303.68K | |
| 108 | 0GPerpetual | $654.96K6,147,014 0G | +0.53%+$3.44K | −24.26%−$209.83K | |
| 109 | STABLEPerpetual | $643.36K28,639,746 STABLE | −2.33%−$15.34K | −3.75%−$25.06K | |
| 110 | GMXPerpetual | $624.36K86,560.76 GMX | +8.47%+$48.75K | −10.67%−$74.56K | |
| 111 | SPerpetual | $621.32K23,330,696 S | −2.30%−$14.63K | −47.94%−$572.18K | |
| 112 | ENSPerpetual | $617.19K176,907.28 ENS | +1.10%+$6.69K | −28.07%−$240.8K | |
| 113 | IOTAPerpetual | $602.69K20,666,282 IOTA | +1.59%+$9.44K | −11.42%−$77.69K | |
| 114 | MERLPerpetual | $577.43K22,585,796 MERL | +12.08%+$62.23K | −31.25%−$262.52K | |
| 115 | kLUNCPerpetual | $565.25K14,394,716 kLUNC | −4.62%−$27.39K | +195.55%+$374K | |
| 116 | COMPPerpetual | $554.23K32,987.96 COMP | −0.14%−$796.36 | −14.51%−$94.07K | |
| 117 | APEPerpetual | $541.29K7,624,837.4 APE | +1.89%+$10.03K | −15.57%−$99.83K | |
| 118 | BIOPerpetual | $521.04K35,770,918 BIO | +1.88%+$9.6K | +21.74%+$93.05K | |
| 119 | ALTPerpetual | $491.49K117,919,820 ALT | +3.05%+$14.53K | −22.09%−$139.38K | |
| 120 | AVNTPerpetual | $490.49K7,968,896 AVNT | +10.37%+$46.07K | −31.65%−$227.15K | |
| 121 | BSVPerpetual | $485.05K35,011.88 BSV | +1.44%+$6.9K | −12.31%−$68.07K | |
| 122 | ZETAPerpetual | $468.04K17,655,260.2 ZETA | +2.33%+$10.65K | −14.72%−$80.78K | |
| 123 | KAITOPerpetual | $458.25K3,046,268 KAITO | −3.33%−$15.77K | −28.30%−$180.87K | |
| 124 | ARPerpetual | $453.66K202,535.44 AR | +15.84%+$62.03K | −22.16%−$129.18K | |
| 125 | CELOPerpetual | $448.26K8,428,134 CELO | +2.39%+$10.48K | −13.34%−$68.98K | |
| 126 | ZORAPerpetual | $446.32K103,459,370 ZORA | +1.61%+$7.07K | +5.54%+$23.42K | |
| 127 | HEMIPerpetual | $443.25K139,562,258 HEMI | +1.99%+$8.66K | −11.36%−$56.8K | |
| 128 | SNXPerpetual | $426.89K3,036,226 SNX | −0.10%−$433.47 | −4.70%−$21.08K | |
| 129 | SOPHPerpetual | $399.28K430,260,268 SOPH | −4.20%−$17.53K | −13.78%−$63.82K | |
| 130 | IOPerpetual | $387.65K4,017,949.6 IO | +2.21%+$8.39K | −2.25%−$8.94K | |
| 131 | TRBPerpetual | $377.37K31,602.7 TRB | +3.51%+$12.81K | −10.71%−$45.27K | |
| 132 | SANDPerpetual | $350.68K10,750,930 SAND | −6.31%−$23.62K | −29.90%−$149.58K | |
| 133 | 2ZPerpetual | $348.11K22,432,378 2Z | +0.18%+$635.49 | −16.50%−$68.8K | |
| 134 | APEXPerpetual | $321.51K2,549,646 APEX | −4.13%−$13.85K | −33.19%−$159.7K | |
| 135 | SKRPerpetual | $316.89K32,067,544 SKR | −17.35%−$66.51K | +94.37%+$153.86K | |
| 136 | SUPERPerpetual | $311.04K2,756,978 SUPER | −1.31%−$4.13K | −38.33%−$193.32K | |
| 137 | RSRPerpetual | $306.53K250,637,238 RSR | −2.08%−$6.5K | −21.80%−$85.44K | |
| 138 | PNUTPerpetual | $305.01K11,928,491.2 PNUT | +3.11%+$9.2K | −47.39%−$274.74K | |
| 139 | POPCATPerpetual | $297.3K12,335,240 POPCAT | +8.01%+$22.05K | −41.63%−$212.05K | |
| 140 | GALAPerpetual | $292.57K240,998,654 GALA | −1.04%−$3.06K | −1.27%−$3.76K | |
| 141 | USUALPerpetual | $290.98K26,744,886 USUAL | −64.26%−$523.17K | +7.78%+$21.01K | |
| 142 | NEOPerpetual | $286.93K194,539.6 NEO | +1.51%+$4.28K | −2.66%−$7.83K | |
| 143 | REZPerpetual | $283.48K120,219,354 REZ | −27.32%−$106.58K | −66.31%−$557.98K | |
| 144 | YGGPerpetual | $276.06K14,777,528 YGG | +9.48%+$23.91K | +60.13%+$103.66K | |
| 145 | kFLOKIPerpetual | $275.47K17,390,860 kFLOKI | +11.66%+$28.78K | +1.08%+$2.95K | |
| 146 | MEMEPerpetual | $272.58K949,743,142 MEME | +3.35%+$8.84K | −11.87%−$36.71K | |
| 147 | MOODENGPerpetual | $241.95K9,896,136 MOODENG | +0.55%+$1.32K | −12.38%−$34.2K | |
| 148 | AXSPerpetual | $239.96K395,970.4 AXS | −5.99%−$15.29K | +7.42%+$16.58K | |
| 149 | ZENPerpetual | $235.16K66,315.9 ZEN | +8.19%+$17.79K | −16.19%−$45.42K | |
| 150 | ORDIPerpetual | $222.22K91,017.74 ORDI | +3.78%+$8.09K | −15.44%−$40.58K | |
| 151 | MANTAPerpetual | $219.13K5,656,335.8 MANTA | +0.65%+$1.41K | −1.70%−$3.79K | |
| 152 | SUSHIPerpetual | $204.23K1,415,497.4 SUSHI | +4.90%+$9.55K | −1.54%−$3.19K | |
| 153 | BRETTPerpetual | $198.88K63,744,192 BRETT | +12.15%+$21.55K | +20.38%+$33.67K | |
| 154 | ANIMEPerpetual | $197.07K94,470,580 ANIME | −2.58%−$5.21K | −9.81%−$21.44K | |
| 155 | MOVEPerpetual | $189.46K42,073,194 MOVE | +3.73%+$6.81K | +0.58%+$1.1K | |
| 156 | BOMEPerpetual | $185.11K412,272,898 BOME | +6.03%+$10.53K | −10.34%−$21.34K | |
| 157 | LAYERPerpetual | $177.17K4,252,284 LAYER | −3.24%−$5.94K | −14.21%−$29.36K | |
| 158 | DYMPerpetual | $171.55K15,468,583 DYM | +6.00%+$9.72K | −10.65%−$20.44K | |
| 159 | NOTPerpetual | $170.4K619,646,176 NOT | −1.87%−$3.25K | −6.10%−$11.07K | |
| 160 | XAIPerpetual | $155.66K31,703,285.6 XAI | −0.74%−$1.15K | +0.84%+$1.29K | |
| 161 | BABYPerpetual | $138.86K19,035,172 BABY | −13.87%−$22.36K | −26.24%−$49.39K | |
| 162 | BIGTIMEPerpetual | $129.75K33,056,560 BIGTIME | +3.98%+$4.96K | +4.11%+$5.12K | |
| 163 | TURBOPerpetual | $129.02K246,694,976 TURBO | +0.61%+$783.53 | −11.53%−$16.81K | |
| 164 | NXPCPerpetual | $127.04K987,646 NXPC | −1.43%−$1.84K | −2.19%−$2.84K | |
| 165 | FOGOPerpetual | $124.41K81,744,084 FOGO | +4.25%+$5.07K | −24.99%−$41.46K | |
| 166 | PEOPLEPerpetual | $115.7K24,914,370 PEOPLE | +3.73%+$4.16K | +1.68%+$1.91K | |
| 167 | AIXBTPerpetual | $115.56K9,885,296 AIXBT | +0.70%+$800.19 | +5.64%+$6.17K | |
| 168 | GMTPerpetual | $115.36K22,889,390 GMT | +5.41%+$5.92K | +0.04%+$41.29 | |
| 169 | MEPerpetual | $109.72K3,163,798 ME | +3.42%+$3.63K | +1.44%+$1.56K | |
| 170 | ACEPerpetual | $108.91K1,296,535.34 ACE | +2.05%+$2.19K | −13.75%−$17.37K | |
| 171 | WCTPerpetual | $106.3K3,708,998 WCT | +5.89%+$5.91K | +4.16%+$4.25K | |
| 172 | UMAPerpetual | $100.85K430,516.2 UMA | +5.64%+$5.38K | +0.44%+$438.44 | |
| 173 | PROVEPerpetual | $100.48K769,042 PROVE | −2.63%−$2.71K | −21.08%−$26.84K | |
| 174 | BANANAPerpetual | $100.4K41,422.8 BANANA | +1.09%+$1.08K | −26.13%−$35.52K | |
| 175 | GASPerpetual | $78.3K86,733.6 GAS | +4.48%+$3.36K | −5.03%−$4.15K | |
| 176 | HYPERPerpetual | $65.25K1,565,220 HYPER | −0.97%−$636.59 | +5.11%+$3.17K | |
| 177 | kNEIROPerpetual | $50.11K1,101,820 kNEIRO | −4.82%−$2.54K | −7.74%−$4.2K | |
| 178 | TNSRPerpetual | $48.57K2,586,180.2 TNSR | −10.88%−$5.93K | −25.78%−$16.87K | |
| 179 | POLYXPerpetual | $36.89K1,523,236 POLYX | +8.03%+$2.74K | −30.34%−$16.07K |
Understand the numbers
TRANSPARENT BY DESIGNWhat is open interest?
Outstanding perpetual contracts that haven’t been closed. Each contract has a long and a short side. Rising OI means more outstanding exposure; it is not a measure of net money flowing in or a bullish signal by itself.
How USD values are calculated
Hyperliquid’s reported openInterest × markPx. We use the exchange-reported contract count without dividing by two. USD OI can change with both contract count and price.
Source & coverage
Official Hyperliquid public API · metaAndAssetCtxs. Includes 179 active markets on the native DEX. Delisted markets and invalid values are excluded (56 entries); builder-deployed HIP-3 markets are not included.
Totals may differ from services using one-sided OI or a broader market universe. Every total and comparison here uses the same stated method.
Historical comparison coverage
- Oldest saved snapshot
- 13 Oct, 05:36 UTC
- 24H baseline
- 21 Nov, 05:29 UTC
- 7D baseline
- 15 Nov, 05:24 UTC
- 30D baseline
- 23 Oct, 05:26 UTC
Snapshots come from page visits and authorized refresh tools, saving at most once per 5 minutes and retaining 40 days. Hourly background collection was enabled on 3 Oct 2026; the scheduled cadence does not guarantee every run. Comparisons use the nearest actual snapshot within 30 minutes of the target. Newly listed markets need their own baseline. Historical values are never interpolated. Top 5 percentage lists rank positive percentage increases; ties use dollar increase, then symbol. Dollar lists rank the largest positive increases and largest negative decreases in USD OI; ties use symbol. Both use all active markets regardless of search. Missing baselines never rank. An observed zero baseline can produce a dollar change, but no percentage. Dollar OI changes include price effects and are not trading volume or capital flows.