Open interest.
Top 5 · 24H increase
Ranked by % increase in USD open interest
- 1SAGA+106.62%+$831.27K$1.61M
- 2kFLOKI+91.82%+$317.82K$663.96K
- 3AXS+74.21%+$259.01K$608.04K
- 4IOTA+71.64%+$682.76K$1.64M
- 5STRK+43.46%+$4.69M$15.48M
Top 5 · 30D increase
Ranked by % increase in USD open interest
Collecting history
A saved 30-day observation is needed. No estimated rankings are shown.
First 30D target: 02 Nov, 13:18 UTC · subject to saved coverage (±30m)Hourly background collection was enabled on 3 Oct 2026. This site also saves snapshots while viewed. Missing 24H, 7D and 30D values stay blank until a matching older snapshot exists; delayed or missed runs can leave gaps.
View coverage and methodology| # | Share of OI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHEthereum | $3.28B1,212,708.69 ETH | +1.60%+$51.83M | —No baseline | |
| 2 | BTCBitcoin | $3.27B38,063.77 BTC | +4.72%+$147.71M | —No baseline | |
| 3 | HYPEHyperliquid | $1.85B20,355,726.4 HYPE | +1.43%+$26.12M | —No baseline | |
| 4 | SOLSolana | $666.59M5,486,996.28 SOL | +2.34%+$15.25M | —No baseline | |
| 5 | ZECPerpetual | $624.88M465,741.16 ZEC | +11.64%+$65.17M | —No baseline | |
| 6 | NEARPerpetual | $341.47M69,232,475.8 NEAR | +3.73%+$12.29M | —No baseline | |
| 7 | PUMPPerpetual | $334.86M51,724,486,956 PUMP | +2.69%+$8.76M | —No baseline | |
| 8 | XRPXRP | $314.44M208,032,620 XRP | +8.90%+$25.69M | —No baseline | |
| 9 | LITPerpetual | $180.71M49,689,852 LIT | +0.45%+$806.42K | —No baseline | |
| 10 | ENAPerpetual | $154.84M642,379,840 ENA | +6.59%+$9.57M | —No baseline | |
| 11 | DOGEDogecoin | $107.75M1,108,377,246 DOGE | +8.30%+$8.26M | —No baseline | |
| 12 | SUISui | $101.2M83,673,781.4 SUI | +19.51%+$16.52M | —No baseline | |
| 13 | ZROPerpetual | $98.67M49,665,456.6 ZRO | +0.80%+$780.13K | —No baseline | |
| 14 | XPLPerpetual | $93.72M973,830,776 XPL | +0.36%+$337.93K | —No baseline | |
| 15 | WLDPerpetual | $92.91M160,481,519.8 WLD | −1.48%−$1.4M | —No baseline | |
| 16 | UNIPerpetual | $89.9M9,933,275.2 UNI | +2.78%+$2.43M | —No baseline | |
| 17 | LINKChainlink | $84.42M5,935,932.8 LINK | +1.36%+$1.13M | —No baseline | |
| 18 | AAVEAave | $84.23M473,381.78 AAVE | −0.37%−$310.45K | —No baseline | |
| 19 | XMRPerpetual | $74.87M136,189.6 XMR | +1.29%+$950.1K | —No baseline | |
| 20 | VVVPerpetual | $71.04M2,395,035.96 VVV | +5.85%+$3.92M | —No baseline | |
| 21 | TAOBittensor | $68.48M226,020.55 TAO | −6.16%−$4.49M | —No baseline | |
| 22 | MONPerpetual | $64.23M1,916,983,682 MON | +1.45%+$920.84K | —No baseline | |
| 23 | ONDOPerpetual | $59.47M120,065,440 ONDO | +0.82%+$485.45K | —No baseline | |
| 24 | BNBBNB | $55.24M69,491.52 BNB | +12.86%+$6.29M | —No baseline | |
| 25 | LTCLitecoin | $48.83M692,336.9 LTC | +4.94%+$2.3M | —No baseline | |
| 26 | PONSPerpetual | $47.27M119,816,748 PONS | −1.14%−$544.83K | —No baseline | |
| 27 | GRAMPerpetual | $44.77M29,184,558 GRAM | +0.71%+$316.42K | —No baseline | |
| 28 | ADACardano | $42.58M167,933,958 ADA | +8.95%+$3.5M | —No baseline | |
| 29 | FARTCOINPerpetual | $39.84M216,150,628.6 FARTCOIN | +11.17%+$4M | —No baseline | |
| 30 | AVAXAvalanche | $39.84M3,604,261.72 AVAX | −1.76%−$712.82K | —No baseline | |
| 31 | AEROPerpetual | $37.27M42,959,674 AERO | +9.69%+$3.29M | —No baseline | |
| 32 | GRASSPerpetual | $36.12M52,200,996.2 GRASS | −4.78%−$1.81M | —No baseline | |
| 33 | CASHCATPerpetual | $34.78M218,631,516 CASHCAT | −4.34%−$1.58M | —No baseline | |
| 34 | kPEPEPerpetual | $33.95M7,825,723,114 kPEPE | +7.95%+$2.5M | —No baseline | |
| 35 | ASTERPerpetual | $27.14M38,239,440 ASTER | +1.42%+$378.88K | —No baseline | |
| 36 | CRVPerpetual | $27.07M71,976,179.6 CRV | +2.23%+$591.87K | —No baseline | |
| 37 | ARBPerpetual | $24.38M119,882,518.2 ARB | +2.82%+$668.48K | —No baseline | |
| 38 | PAXGPerpetual | $23.67M5,715.92 PAXG | −0.60%−$142.44K | —No baseline | |
| 39 | PURRPerpetual | $20.96M122,527,094 PURR | +0.50%+$105.14K | —No baseline | |
| 40 | XLMPerpetual | $20.25M91,674,244 XLM | +6.43%+$1.22M | —No baseline | |
| 41 | ETHFIPerpetual | $18.93M25,598,967.8 ETHFI | +2.02%+$375.11K | —No baseline | |
| 42 | PENDLEPerpetual | $15.66M6,406,604 PENDLE | +8.56%+$1.23M | —No baseline | |
| 43 | STRKPerpetual | $15.48M261,677,741.4 STRK | +43.46%+$4.69M | —No baseline | |
| 44 | FETPerpetual | $15.32M60,716,260 FET | +25.24%+$3.09M | —No baseline | |
| 45 | kBONKPerpetual | $15.23M3,912,887,596 kBONK | +11.06%+$1.52M | —No baseline | |
| 46 | JUPPerpetual | $15.01M45,247,036 JUP | −0.61%−$92.52K | —No baseline | |
| 47 | CHIPPerpetual | $14.73M300,825,966 CHIP | +27.90%+$3.21M | —No baseline | |
| 48 | HBARPerpetual | $14.06M135,878,364 HBAR | +0.42%+$59.2K | —No baseline | |
| 49 | PENGUPerpetual | $14.02M1,460,355,234 PENGU | +2.44%+$333.31K | —No baseline | |
| 50 | TRXPerpetual | $13.83M41,239,686 TRX | +2.00%+$271.61K | —No baseline | |
| 51 | LDOPerpetual | $12.86M27,835,348.4 LDO | −1.48%−$192.59K | —No baseline | |
| 52 | USELESSPerpetual | $11.88M49,817,918 USELESS | +4.48%+$508.83K | —No baseline | |
| 53 | TRUMPPerpetual | $11.73M5,725,877.6 TRUMP | −0.88%−$104.07K | —No baseline | |
| 54 | WLFIPerpetual | $10.39M188,797,712 WLFI | +1.01%+$103.37K | —No baseline | |
| 55 | SYRUPPerpetual | $10.26M39,589,668 SYRUP | +1.57%+$159.12K | —No baseline | |
| 56 | BCHPerpetual | $10.2M32,174.38 BCH | +1.24%+$124.77K | —No baseline | |
| 57 | MEGAPerpetual | $9.96M201,453,206 MEGA | −0.87%−$87K | —No baseline | |
| 58 | VIRTUALPerpetual | $9.54M11,326,761.4 VIRTUAL | +6.03%+$542.49K | —No baseline | |
| 59 | SKYPerpetual | $9.37M96,205,440 SKY | +16.00%+$1.29M | —No baseline | |
| 60 | MORPHOPerpetual | $8.81M3,249,128.6 MORPHO | +0.43%+$37.41K | —No baseline | |
| 61 | SPXPerpetual | $8.28M18,761,753 SPX | +3.37%+$269.94K | —No baseline | |
| 62 | FILPerpetual | $8.18M7,784,218.2 FIL | −1.64%−$136.39K | —No baseline | |
| 63 | INJPerpetual | $7.88M1,050,062.8 INJ | −8.35%−$718.02K | —No baseline | |
| 64 | WIFPerpetual | $7.77M30,296,050 WIF | +2.52%+$190.7K | —No baseline | |
| 65 | TIAPerpetual | $7.72M16,196,440.6 TIA | +2.58%+$194.07K | —No baseline | |
| 66 | NILPerpetual | $7.51M86,306,816 NIL | −2.26%−$173.94K | —No baseline | |
| 67 | CCPerpetual | $7.37M57,386,192 CC | +6.66%+$459.77K | —No baseline | |
| 68 | SANDPerpetual | $7.35M97,940,080 SAND | −56.33%−$9.48M | —No baseline | |
| 69 | MNTPerpetual | $7.16M10,894,649.6 MNT | +1.63%+$114.58K | —No baseline | |
| 70 | WPerpetual | $7.12M490,855,415.4 W | +4.40%+$300.12K | —No baseline | |
| 71 | POLPerpetual | $7.07M64,212,958 POL | −0.06%−$4.59K | —No baseline | |
| 72 | JTOPerpetual | $7.05M12,453,562 JTO | +1.81%+$125.03K | —No baseline | |
| 73 | DOTPerpetual | $5.49M4,563,536.6 DOT | −1.00%−$55.37K | —No baseline | |
| 74 | IMXPerpetual | $5.46M29,598,861.6 IMX | +0.96%+$51.65K | —No baseline | |
| 75 | SEIPerpetual | $5.15M70,095,100 SEI | +5.02%+$246.26K | —No baseline | |
| 76 | APTPerpetual | $4.94M6,161,071.06 APT | −1.01%−$50.31K | —No baseline | |
| 77 | ETCPerpetual | $4.92M549,039.22 ETC | +2.86%+$136.88K | —No baseline | |
| 78 | ALGOPerpetual | $4.88M37,157,420 ALGO | −2.96%−$148.78K | —No baseline | |
| 79 | METPerpetual | $4.47M14,941,744 MET | +1.51%+$66.75K | —No baseline | |
| 80 | BOMEPerpetual | $4.32M4,238,924,830 BOME | +1.65%+$70.2K | —No baseline | |
| 81 | EIGENPerpetual | $4.3M16,592,933.14 EIGEN | +10.13%+$395.69K | —No baseline | |
| 82 | ICPPerpetual | $4.2M1,247,054.4 ICP | +0.38%+$15.88K | —No baseline | |
| 83 | 0GPerpetual | $3.97M13,389,852 0G | −0.65%−$25.95K | —No baseline | |
| 84 | ARPerpetual | $3.87M873,826.2 AR | −0.21%−$8.15K | —No baseline | |
| 85 | CFXPerpetual | $3.78M70,011,054 CFX | +0.01%+$329.3 | —No baseline | |
| 86 | DASHPerpetual | $3.75M63,155.32 DASH | +1.55%+$57.15K | —No baseline | |
| 87 | kSHIBPerpetual | $3.61M605,021,786 kSHIB | +9.47%+$312.53K | —No baseline | |
| 88 | OPPerpetual | $3.54M26,383,015.2 OP | −0.78%−$27.95K | —No baseline | |
| 89 | RENDERPerpetual | $3.44M1,735,354 RENDER | +0.98%+$33.5K | —No baseline | |
| 90 | ENSPerpetual | $3.36M493,120.84 ENS | +0.13%+$4.39K | —No baseline | |
| 91 | LINEAPerpetual | $3.17M1,108,027,562 LINEA | +1.85%+$57.58K | —No baseline | |
| 92 | MINAPerpetual | $3.17M20,144,836 MINA | −14.93%−$556.93K | —No baseline | |
| 93 | 2ZPerpetual | $3.01M67,418,148 2Z | −2.30%−$70.94K | —No baseline | |
| 94 | CAKEPerpetual | $2.85M1,138,156.2 CAKE | +2.76%+$76.59K | —No baseline | |
| 95 | ATOMPerpetual | $2.77M1,587,561.9 ATOM | +2.02%+$54.9K | —No baseline | |
| 96 | DYDXPerpetual | $2.58M17,678,467.4 DYDX | −1.71%−$44.8K | —No baseline | |
| 97 | POPCATPerpetual | $2.51M46,780,714 POPCAT | +0.24%+$6.08K | —No baseline | |
| 98 | KASPerpetual | $2.48M58,227,198 KAS | −2.19%−$55.4K | —No baseline | |
| 99 | RUNEPerpetual | $2.32M2,897,018.4 RUNE | +12.25%+$253.27K | —No baseline | |
| 100 | APEXPerpetual | $2.21M9,384,632 APEX | −0.14%−$3.13K | —No baseline | |
| 101 | BERAPerpetual | $2.19M9,675,231.6 BERA | −2.61%−$58.58K | —No baseline | |
| 102 | KAITOPerpetual | $2.14M6,199,658 KAITO | −0.77%−$16.51K | —No baseline | |
| 103 | APEPerpetual | $1.87M11,201,500.6 APE | +2.44%+$44.55K | —No baseline | |
| 104 | STBLPerpetual | $1.87M72,820,600 STBL | −1.24%−$23.44K | —No baseline | |
| 105 | AZTECPerpetual | $1.72M99,066,784 AZTEC | +3.35%+$55.82K | —No baseline | |
| 106 | MELANIAPerpetual | $1.72M16,609,094 MELANIA | −0.63%−$11.01K | —No baseline | |
| 107 | REZPerpetual | $1.7M408,936,180 REZ | −1.98%−$34.24K | —No baseline | |
| 108 | PYTHPerpetual | $1.68M21,543,476 PYTH | +0.47%+$7.87K | —No baseline | |
| 109 | GRIFFAINPerpetual | $1.64M93,893,938 GRIFFAIN | +23.35%+$309.66K | —No baseline | |
| 110 | IOTAPerpetual | $1.64M27,519,912 IOTA | +71.64%+$682.76K | —No baseline | |
| 111 | ZENPerpetual | $1.63M231,971.12 ZEN | +0.64%+$10.34K | —No baseline | |
| 112 | SAGAPerpetual | $1.61M71,249,921.6 SAGA | +106.62%+$831.27K | —No baseline | |
| 113 | STXPerpetual | $1.56M4,011,000 STX | +1.87%+$28.59K | —No baseline | |
| 114 | HMSTRPerpetual | $1.54M8,965,388,976 HMSTR | −0.56%−$8.76K | —No baseline | |
| 115 | PNUTPerpetual | $1.51M27,857,975 PNUT | +0.72%+$10.75K | —No baseline | |
| 116 | GOATPerpetual | $1.46M77,515,516 GOAT | +0.14%+$2.07K | —No baseline | |
| 117 | RESOLVPerpetual | $1.4M74,334,206 RESOLV | −4.04%−$58.88K | —No baseline | |
| 118 | BLURPerpetual | $1.33M61,417,064 BLUR | −4.86%−$68.04K | —No baseline | |
| 119 | ZORAPerpetual | $1.3M167,778,654 ZORA | +0.34%+$4.44K | —No baseline | |
| 120 | BIOPerpetual | $1.28M41,985,422 BIO | −2.41%−$31.64K | —No baseline | |
| 121 | BSVPerpetual | $1.27M63,554.12 BSV | +1.58%+$19.74K | —No baseline | |
| 122 | GMXPerpetual | $1.11M129,370.14 GMX | +6.93%+$71.86K | —No baseline | |
| 123 | IOPerpetual | $1.09M6,298,726.8 IO | +1.50%+$16.17K | —No baseline | |
| 124 | ZETAPerpetual | $1.09M21,428,767.2 ZETA | +7.93%+$79.9K | —No baseline | |
| 125 | SPerpetual | $1.02M25,160,306 S | +36.90%+$273.58K | —No baseline | |
| 126 | SUPERPerpetual | $1.01M4,094,684 SUPER | −1.78%−$18.21K | —No baseline | |
| 127 | HEMIPerpetual | $975.96K164,636,314 HEMI | −6.07%−$63.03K | —No baseline | |
| 128 | AVNTPerpetual | $936.24K7,421,064 AVNT | +1.03%+$9.54K | —No baseline | |
| 129 | ZKPerpetual | $934.78K71,818,132 ZK | +2.30%+$21.05K | —No baseline | |
| 130 | COMPPerpetual | $897.18K35,950.64 COMP | −10.92%−$110.02K | —No baseline | |
| 131 | ALTPerpetual | $819.71K105,104,862 ALT | −8.83%−$79.38K | —No baseline | |
| 132 | ORDIPerpetual | $753.75K167,201.86 ORDI | +11.16%+$75.68K | —No baseline | |
| 133 | STABLEPerpetual | $713.69K26,856,516 STABLE | +0.84%+$5.96K | —No baseline | |
| 134 | kFLOKIPerpetual | $663.96K22,400,856 kFLOKI | +91.82%+$317.82K | —No baseline | |
| 135 | NEOPerpetual | $651.65K254,808.48 NEO | +1.91%+$12.24K | —No baseline | |
| 136 | SKRPerpetual | $623.21K34,502,204 SKR | −2.15%−$13.69K | —No baseline | |
| 137 | AXSPerpetual | $608.04K448,509.8 AXS | +74.21%+$259.01K | —No baseline | |
| 138 | FOGOPerpetual | $576.24K110,453,742 FOGO | −1.62%−$9.46K | —No baseline | |
| 139 | MERLPerpetual | $561.02K17,901,168 MERL | −9.55%−$59.21K | —No baseline | |
| 140 | GALAPerpetual | $532.1K211,319,934 GALA | +0.26%+$1.39K | —No baseline | |
| 141 | CELOPerpetual | $522.35K5,212,532 CELO | +3.08%+$15.6K | —No baseline | |
| 142 | LAYERPerpetual | $505.31K6,452,920 LAYER | +0.05%+$254.66 | —No baseline | |
| 143 | MEMEPerpetual | $491.82K797,121,426 MEME | +6.34%+$29.3K | —No baseline | |
| 144 | SNXPerpetual | $479.5K1,891,723.2 SNX | +0.55%+$2.62K | —No baseline | |
| 145 | MANTAPerpetual | $472.19K6,642,144.6 MANTA | +15.07%+$61.86K | —No baseline | |
| 146 | SUSHIPerpetual | $467.94K1,845,130.6 SUSHI | +3.65%+$16.47K | —No baseline | |
| 147 | TRBPerpetual | $449.99K22,549.68 TRB | −1.81%−$8.29K | —No baseline | |
| 148 | USUALPerpetual | $416.7K32,054,179.6 USUAL | −0.52%−$2.17K | —No baseline | |
| 149 | MOVEPerpetual | $390.67K38,323,890 MOVE | −16.00%−$74.39K | —No baseline | |
| 150 | XAIPerpetual | $389.82K39,415,095 XAI | +0.30%+$1.16K | —No baseline | |
| 151 | MOODENGPerpetual | $373.23K8,053,756 MOODENG | +1.70%+$6.25K | —No baseline | |
| 152 | DYMPerpetual | $363.73K18,416,902.6 DYM | +0.25%+$894.63 | —No baseline | |
| 153 | MEPerpetual | $325.04K4,220,218 ME | +0.66%+$2.14K | —No baseline | |
| 154 | NXPCPerpetual | $323.91K1,383,562 NXPC | +1.93%+$6.12K | —No baseline | |
| 155 | INITPerpetual | $318.04K2,729,958 INIT | −9.15%−$32.05K | —No baseline | |
| 156 | kLUNCPerpetual | $309.85K5,892,644 kLUNC | +1.47%+$4.5K | —No baseline | |
| 157 | AIXBTPerpetual | $300.75K13,021,324 AIXBT | −0.67%−$2.02K | —No baseline | |
| 158 | ACEPerpetual | $298.19K1,597,161.56 ACE | +2.09%+$6.1K | —No baseline | |
| 159 | TURBOPerpetual | $255.52K243,581,052 TURBO | +0.74%+$1.87K | —No baseline | |
| 160 | PEOPLEPerpetual | $247.22K27,622,146 PEOPLE | −1.77%−$4.46K | —No baseline | |
| 161 | ANIMEPerpetual | $244.26K72,566,646 ANIME | −0.80%−$1.96K | —No baseline | |
| 162 | BRETTPerpetual | $234.66K39,685,764 BRETT | +1.25%+$2.89K | —No baseline | |
| 163 | SOPHPerpetual | $231.23K61,236,296 SOPH | +2.59%+$5.83K | —No baseline | |
| 164 | TNSRPerpetual | $212.38K5,397,310.6 TNSR | −3.25%−$7.12K | —No baseline | |
| 165 | RSRPerpetual | $207.76K120,373,690 RSR | +16.89%+$30.02K | —No baseline | |
| 166 | YGGPerpetual | $196.58K7,006,870 YGG | +8.71%+$15.75K | —No baseline | |
| 167 | UMAPerpetual | $190.59K472,061.2 UMA | −2.83%−$5.55K | —No baseline | |
| 168 | BANANAPerpetual | $178.92K44,581.6 BANANA | +0.88%+$1.56K | —No baseline | |
| 169 | PROVEPerpetual | $164.79K786,704 PROVE | +6.26%+$9.71K | —No baseline | |
| 170 | BIGTIMEPerpetual | $163.48K17,870,410 BIGTIME | +8.47%+$12.76K | —No baseline | |
| 171 | kNEIROPerpetual | $138K1,510,797.6 kNEIRO | −1.86%−$2.62K | —No baseline | |
| 172 | BABYPerpetual | $136.37K10,001,678 BABY | −1.50%−$2.08K | —No baseline | |
| 173 | NOTPerpetual | $106.17K212,768,308 NOT | −3.00%−$3.29K | —No baseline | |
| 174 | GMTPerpetual | $105.43K11,598,382 GMT | −7.76%−$8.87K | —No baseline | |
| 175 | GASPerpetual | $97.65K68,728.4 GAS | −1.73%−$1.71K | —No baseline | |
| 176 | WCTPerpetual | $89.53K2,113,284 WCT | −6.08%−$5.8K | —No baseline | |
| 177 | HYPERPerpetual | $65.89K917,676 HYPER | +0.64%+$421.83 | —No baseline | |
| 178 | POLYXPerpetual | $51.04K1,208,052 POLYX | −1.43%−$741.08 | —No baseline |
Where OI is changing
Largest increases24H · USD
Largest decreases24H · USD
Understand the numbers
TRANSPARENT BY DESIGNWhat is open interest?
Outstanding perpetual contracts that haven’t been closed. Each contract has a long and a short side. Rising OI means more outstanding exposure; it is not a measure of net money flowing in or a bullish signal by itself.
How USD values are calculated
Hyperliquid’s reported openInterest × markPx. We use the exchange-reported contract count without dividing by two. USD OI can change with both contract count and price.
Source & coverage
Official Hyperliquid public API · metaAndAssetCtxs. Includes 178 active markets on the native DEX. Delisted markets and invalid values are excluded (56 entries); builder-deployed HIP-3 markets are not included.
Totals may differ from services using one-sided OI or a broader market universe. Every total and comparison here uses the same stated method.
Historical comparison coverage
- Oldest saved snapshot
- 03 Oct, 13:18 UTC
- 24H baseline
- 03 Oct, 22:16 UTC
- 7D baseline
- Unavailable
- 30D baseline
- Unavailable
Snapshots come from page visits and authorized refresh tools, saving at most once per 5 minutes and retaining 40 days. Hourly background collection was enabled on 3 Oct 2026; the scheduled cadence does not guarantee every run. Comparisons use the nearest actual snapshot within 30 minutes of the target. Newly listed markets need their own baseline. Historical values are never interpolated. Top 5 lists compare USD OI, include positive percentage increases only, and use all active markets regardless of search. Zero baselines cannot rank. Ties use dollar increase, then symbol.
First 24H target: 04 Oct, 13:18 UTC
First 7D target: 10 Oct, 13:18 UTC
First 30D target: 02 Nov, 13:18 UTC
Requires matching saved observations; these dates are not guarantees.